地元棋士の対局・結果
令和3年 藤井聡太竜王の公式戦対局結果・予定
横へタップして全体を確認できます。
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | その他 |
---|---|---|---|---|
12/2 | ○ | 近藤誠也 | 順位戦B級1組 | |
11/24 | ● | 永瀬拓矢 | ALSOK杯王将戦 挑決リーグ | |
11/21 | ● | 豊島将之 | 日本シリーズ 決勝 | 準優勝 |
11/19 | ○ | 近藤誠也 | ALSOK杯王将戦 挑決リーグ | 王将戦挑戦権獲得 |
11/16 | ○ | 松尾歩 | 順位戦B級1組 | |
11/12,13 | ○ | 豊島将之 | 竜王戦 第4局 | 「竜王」獲得
最年少四冠達成 |
11/9 | ○ | 羽生善治 | ALSOK杯王将戦 挑決リーグ | |
11/5 | ○ | 豊島将之 | ALSOK杯王将戦 挑決リーグ | |
11/3 | ○ | 永瀬拓矢 | 日本シリーズ 準決勝 | |
10/30,31 | ○ | 豊島将之 | 竜王戦 第3局 | |
10/22,23 | ○ | 豊島将之 | 竜王戦 第2局 | おやつの「くま最中」が話題に |
10/19 | ○ | 郷田真隆 | 順位戦B級1組 | |
10/8,9 | ○ | 豊島将之 | 竜王戦 第1局 | おやつの「紫芋モンブラン~ハロウィン」が話題に |
10/4 | ○ | 広瀬章人 | ALSOK杯王将戦 挑決リーグ | |
9/30 | ○ | 横山泰明 | 順位戦B級1組 | |
9/27 | ○ | 糸谷哲郎 | ALSOK杯王将戦 挑戦者決定リーグ | |
9/25 | ○ | 千田翔太 | 日本シリーズ 2回戦 | |
9/20 | ○ | 木村一基 | 順位戦 B級1組 | |
9/17 | ● | 斎藤慎太郎 | 棋王戦 挑戦者決定トーナメント | |
9/13 | ○ | 豊島将之 | 叡王戦 第5局 | 「叡王」獲得
最年少三冠達成 おやつの「コロコロしばちゃん」が話題に |
9/2 | ○ | 斎藤明日斗 | 棋王戦 挑戦者決定トーナメント | |
8/30 | ○ | 永瀬拓矢 | 竜王戦 挑決第2局 | 竜王戦挑戦権獲得 |
8/24,25 | ○ | 豊島将之 | お〜いお茶杯王位戦 第5局 | 「王位」防衛達成 |
8/22 | ● | 豊島将之 | 叡王戦 第4局 | |
8/18,19 | ○ | 豊島将之 | お〜いお茶杯王位戦 第4局 | |
8/16 | ○ | 稲葉陽 | ALSOK杯王将戦 二次予選 | |
8/12 | ○ | 永瀬拓矢 | 竜王戦 挑戦者決定第1局 | |
8/9 | ○ | 豊島将之 | 叡王戦 第3局 | 昼食の「ぽんきし」が話題に |
8/6 | ○ | 八代弥 | 竜王戦 決勝トーナメント | |
8/3 | ● | 豊島将之 | 叡王戦 第2局 | |
7/30 | ○ | 石田直裕 | ALSOK杯王将戦 二次予選 | |
7/25 | ○ | 豊島将之 | 叡王戦 第1局 | |
7/21,22 | ○ | 豊島将之 | お〜いお茶杯王位戦 第3局 | |
7/13,14 | ○ | 豊島将之 | お〜いお茶杯王位戦 第2局 | |
7/10 | ○ | 山崎隆之 | 竜王戦 決勝トーナメント | |
7/6 | ○ | 久保利明 | 順位戦 B級1組 | |
7/3 | ○ | 渡辺明 | ヒューリック杯棋聖戦 第3局 | 「棋聖」防衛達成
史上最年少タイトル防衛・九段昇段 |
6/29,30 | ● | 豊島将之 | 王位戦 第1局 | おやつの「ぴよりんアイス」が話題に |
6/26 | ○ | 斎藤慎太郎 | 叡王戦 本戦トーナメント | |
6/22 | ○ | 丸山忠久 | 叡王戦 本戦トーナメント | |
6/18 | ○ | 渡辺明 | ヒューリック杯棋聖戦 第2局 | |
6/13 | ○ | 屋敷伸之 | 順位戦 B級1組 | |
6/6 | ○ | 渡辺明名 | ヒューリック杯棋聖戦 第1局 | |
6/3 | ● | 稲葉陽 | 順位戦 B級1組 | |
5/31 | ○ | 永瀬拓矢 | 叡王戦 本戦トーナメント | |
5/17 | ○ | 行方尚史 | 叡王戦 本戦トーナメント | |
5/13 | ○ | 三浦弘行 | 順位戦 B級1組 | |
5/6 | ● | 深浦康市 | 王座戦 挑戦者決定トーナメント | |
4/16 | ○ | 八代弥 | 竜王戦 2組ランキング戦 | |
4/9 | ○ | 広瀬章人 | 叡王戦 八段予選 | |
3/23 | ○ | 松尾歩 | 竜王戦 2組ランキング戦 | |
3/10 | ○ | 中村太地 | 順位戦 B級2組 | |
2/18 | ○ | 広瀬章人 | 竜王戦 2組ランキング戦 | |
2/11 | ○ | 三浦弘行 | 朝日杯 本戦トーナメント | 朝日杯3度目の優勝 |
2/11 | ○ | 渡辺明 | 朝日杯 本戦トーナメント | |
2/9 | ○ | 窪田義行 | 順位戦 B級2組 | |
1/29 | ○ | 阿久津主税 | 竜王戦 2組ランキング戦 | |
1/17 | ○ | 豊島将之 | 朝日杯 本戦トーナメント | |
1/17 | ○ | 大石直嗣 | 朝日杯 本戦トーナメント | |
1/6 | ○ | 中村修 | 順位戦 B級2組 |