地元棋士の対局予定・結果
令和6年 藤井聡太竜王・名人の公式戦対局結果・予定
横へタップして全体を確認できます。
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | その他 |
12/18,19 | 佐々木勇気 | 竜王戦第7局 | ||
12/11,12 | 佐々木勇気 | 竜王戦第6局 | ||
11/27,28 | 佐々木勇気 | 竜王戦第5局 | ||
11/15,16 | ● | 佐々木勇気 | 竜王戦第4局 | |
11/2 | ● | 広瀬章人 | 将棋日本シリーズ準決勝 | |
10/25,26 | ○ | 佐々木勇気 | 竜王戦第3局 | |
10/19,20 | ● | 佐々木勇気 | 竜王戦第2局 | |
10/5,6 | ○ | 佐々木勇気 | 竜王戦第1局 | |
9/30 | ○ | 永瀬拓矢 | 王座戦第3局 | 「王座」初防衛 |
9/21 | ○ | 佐々木大地 | 将棋日本シリーズ二回戦 | |
9/18 | ○ | 永瀬拓矢 | 王座戦第2局 | |
9/15 | ○ | 西山朋佳 | NHK杯将棋トーナメント2回戦第6局 | |
9/4 | ○ | 永瀬拓矢 | 王座戦第1局 | |
8/27,28 | ○ | 渡辺明 | 王位戦第5局 | 「永世王位」資格獲得 |
8/19,20 | ○ | 渡辺明 | 王位戦第4局 | |
7/30,31 | ○ | 渡辺明 | 王位戦第3局 | |
7/17,18 | ● | 渡辺明 | 王位戦第2局 | |
7/6,7 | ○ | 渡辺明 | 王位戦第1局 | |
7/1 | ○ | 山崎隆之 | ヒューリック杯棋聖戦第3局 | 「永世棋聖」資格獲得 |
6/20 | ● | 伊藤匠 | 叡王戦第5局 | |
6/17 | ○ | 山崎隆之 | ヒューリック杯棋聖戦第2局 | |
6/6 | ○ | 山崎隆之 | ヒューリック杯棋聖戦第1局 | |
5/31 | ○ | 伊藤匠 | 叡王戦第4局 | |
5/26,27 | ○ | 豊島将之 | 名人戦第5局 | 「名人」2連覇達成 |
5/18,19 | ● | 豊島将之 | 名人戦第4局 | |
5/8,9 | ○ | 豊島将之 | 名人戦第3局 | |
5/2 | ● | 伊藤匠 | 叡王戦第3局 | |
4/23,24 | ○ | 豊島将之 | 名人戦第2局 | |
4/20 | ● | 伊藤匠 | 叡王戦第2局 | |
4/10,11 | ○ | 豊島将之 | 名人戦第1局 | |
4/7 | ○ | 伊藤匠 | 叡王戦第1局 | |
3/17 | ● | 佐々木勇気 | NHK杯将棋トーナメント決勝 | |
3/17 | ○ | 伊藤匠 | 棋王戦コナミグループ杯第4局 | 「棋王」2連覇達成 |
3/3 | ○ | 伊藤匠 | 棋王戦コナミグループ杯第3局 | |
2/24 | ○ | 伊藤匠 | 棋王戦コナミグループ杯第2局 | |
2/10 | ● | 永瀬拓矢 | 朝日杯将棋オープン戦 決勝 | |
2/10 | ○ | 糸谷哲郎 | 朝日杯将棋オープン戦 準決勝 | |
2/7,8 | ○ | 菅井竜也 | ALSOK杯王将戦 第4局 | 「王将」3連覇達成
タイトル戦20連覇達成 |
2/4 | ○ | 伊藤匠 | NHK杯将棋トーナメント準々決勝第1局 | |
2/4 | 持 | 伊藤匠 | 棋王戦コナミグループ杯第1局 | |
1/27,28 | ○ | 菅井竜也 | ALSOK杯王将戦 第3局 | |
1/20,21 | ○ | 菅井竜也 | ALSOK杯王将戦 第2局 | |
1/14 | ○ | 増田康宏 | 朝日杯将棋オープン戦 本戦 | |
1/14 | ○ | 斎藤慎太郎 | 朝日杯将棋オープン戦 本戦 | |
1/7,8 | ○ | 菅井竜也 | ALSOK杯王将戦 第1局 |
令和5年 藤井聡太竜王の公式戦対局結果・予定
横へタップして全体を確認できます。
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | その他 |
---|---|---|---|---|
11/19 | ○ | 糸谷哲郎 | 将棋日本シリーズ決勝 | 優勝 |
11/10.11 | ○ | 伊藤匠 | 竜王戦第4局 | 竜王防衛 |
11/2 | ○ | 羽生善治 | 銀河戦11回戦 | |
10/25.26 | ○ | 伊藤匠 | 竜王戦第3局 | |
10/17.18 | ○ | 伊藤匠 | 竜王戦第2局 | |
10/11 | ○ | 永瀬拓矢 | 王座戦第4局 | 王座獲得・八冠達成 |
10/6.7 | ○ | 伊藤匠 | 竜王戦第1局 | |
9/27 | ○ | 永瀬拓矢 | 王座戦第3局 | |
9/12 | ○ | 永瀬拓矢 | 王座戦第2局 | |
8/31 | ● | 永瀬拓矢 | 王座戦第1局 | |
8/22.23 | ○ | 佐々木大地 | 王位戦第5局 | |
8/15.8/16 | ● | 佐々木大地 | 王位戦第4局 | |
8/4 | ○ | 豊島将之 | 王座戦本戦決勝 | |
7/25,26 | ○ | 佐々木大地 | 王位戦第3局 | |
7/18 | ○ | 佐々木大地 | 棋聖戦第4局 | |
7/13,14 | ○ | 佐々木大地 | 王位戦第2局 | |
7/7,8 | ○ | 佐々木大地 | 王位戦第1局 | |
7/3 | ○ | 佐々木大地 | 棋聖戦第3局 | |
6/28 | ○ | 羽生善治 | 王座戦 挑決トーナメント | |
6/23 | ● | 佐々木大地 | 棋聖戦第2局 | |
6/20 | ○ | 村田顕弘 | 王座戦 挑決トーナメント | |
6/5 | ○ | 佐々木大地 | 棋聖戦第1局 | |
5/31,6/1 | ○ | 渡辺 明 | 名人戦第5局 | 名人獲得・七冠達成 |
5/28 | ○ | 菅井竜也 | 叡王戦第4局 | |
5/21,22 | ○ | 渡辺 明 | 名人戦第4局 | |
5/13,14 | ○ | 渡辺 明 | 名人戦第3局 | |
5/10 | ○ | 中川大輔 | 王座戦 挑決トーナメント | |
5/6 | ○ | 菅井竜也 | 叡王戦第3局 | |
4/27,28 | ○ | 渡辺 明 | 名人戦第2局 | |
4/23 | ● | 菅井竜也 | 叡王戦第2局 | |
4/11 | ○ | 菅井竜也 | 叡王戦第1局 | |
4/5,6 | ○ | 渡辺 明 | 名人戦第1局 | |
3/19 | ○ | 渡辺 明 | 棋王戦コナミグループ杯第4局 | 棋王獲得・六冠達成 |
3/19(放送日) | ○ | 佐々木勇気 | NHK杯将棋ト-ナメント | |
3/11,12 | ○ | 羽生善治 | ALSOK杯王将戦第6局 | |
3/8 | ○ | 広瀬章人 | 順位戦A級 プレーオフ | 名人戦挑戦権獲得 |
3/5 | ● | 渡辺 明 | 棋王戦コナミグループ杯第3局 | |
3/2 | ○ | 稲葉陽 | 順位戦A級 | |
2/25,26 | ○ | 羽生善治 | ALSOK杯王将戦第5局 | |
2/23 | ○ | 渡辺 明 | 朝日杯将棋オープン戦 決勝 | 2年ぶり4度目の優勝 |
2/23 | ○ | 豊島将之 | 朝日杯将棋オープン戦 準決勝 | |
2/18 | ○ | 渡辺 明 | 棋王戦コナミグループ杯第2局 | |
2/9,10 | ● | 羽生善治 | ALSOK杯王将戦第4局 | |
2/5 | ○ | 渡辺 明 | 棋王戦コナミグループ杯第1局 | |
2/1 | ● | 永瀬拓矢 | 順位戦A級 | |
1/28,29 | ○ | 羽生善治 | ALSOK杯王将戦第3局 | |
1/21,22 | ● | 羽生善治 | ALSOK杯王将戦第2局 | |
1/18 | ○ | 豊島将之 | 順位戦A級 | |
1/15 | ○ | 増田康宏 | 朝日杯将棋オープン戦 本戦 | |
1/15 | ○ | 阿久津主税 | 朝日杯将棋オープン戦 本戦 | |
1/8,9 | ○ | 羽生善治 | ALSOK杯王将戦第1局 |
令和4年 藤井聡太竜王の公式戦対局結果・予定
横へタップして全体を確認できます。
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | その他 |
---|---|---|---|---|
12/27 | ○ | 佐藤天彦 | 棋王戦 挑決第2局 | 第48期棋王戦挑戦権獲得 |
12/23 | ○ | 佐藤天彦 | 順位戦A級 | 公式戦通算300勝を達成
最短記録と最年少記録を更新 |
12/19 | ○ | 佐藤天彦 | 棋王戦 挑決第1局 | |
12/8 | ○ | 羽生善治 | 棋王戦コナミグループ杯 挑決トーナメント | |
12/2,3 | ○ | 広瀬章人 | 竜王戦 第6局 | 「竜王」初防衛達成 |
11/29 | ○ | 伊藤匠 | 棋王戦コナミグループ杯 挑決トーナメント | |
11/25,26 | ● | 広瀬章人 | 竜王戦 第5局 | |
11/20 | ○ | 斎藤慎太郎 | 将棋日本シリーズ 決勝 | 初優勝(最年少記録) |
11/14 | ○ | 広瀬章人 | 順位戦A級 | |
11/8,9 | ○ | 広瀬章人 | 竜王戦 第4局 | |
11/6 | ○ | 稲葉陽 | 将棋日本シリーズ | |
11/3 | ● | 佐藤天彦 | 棋王戦コナミグループ杯 挑決トーナメント | |
10/30
(12/27放送) |
○ | 髙見泰地 | 第30期銀河戦決勝トーナメント | 第30期銀河線優勝(二度目) |
10/28,29 | ○ | 広瀬章人 | 竜王戦 第3局 | |
10/21,22 | ○ | 広瀬章人 | 竜王戦 第2局 | |
10/17 | ○ | 豊島将之 | 棋王戦コナミグループ杯 挑決トーナメント | |
10/12 | ○ | 斎藤慎太郎 | 順位戦A級 | |
10/7,8 | ● | 広瀬章人 | 竜王戦 第1局 | |
9/30
(12/20放送) |
○ | 豊島将之 | 第30期銀河戦決勝トーナメント | |
9/23 | ○ | 羽生善治 | 将棋日本シリーズ | |
9/16
(12/6放送) |
○ | 永瀬拓矢 | 第30期銀河戦決勝トーナメント | |
9/12 | ○ | 糸谷哲郎 | 順位戦A級 | |
9/5,6 | ○ | 豊島将之 | お~いお茶杯王位戦第5局 | 「王位」二度目の防衛達成 |
9/1 | ○ | 久保利明 | 棋王戦コナミグループ杯 挑決トーナメント | |
8/30
(11/29放送) |
○ | 中村修 | 第30期銀河戦決勝トーナメント | |
8/24,25 | ○ | 豊島将之 | お~いお茶杯王位戦第4局 | |
8/15,16 | 延期 | 豊島将之 | ||
7/29
(11/1放送) |
○ | 髙見泰地 | 第30期銀河戦本戦トーナメント | |
7/20,21 | ○ | 豊島将之 | お~いお茶杯王位戦第3局 | |
7/17 | ○ | 永瀬拓矢 | ヒューリック杯棋聖戦第4局 | 「棋聖」二度目の防衛達成
おやつのケロトッツォが話題に |
7/13,14 | ○ | 豊島将之 | お~いお茶杯王位戦第2局 | |
7/8 | ○ | 中川大輔 | 棋王戦コナミグループ杯 挑決トーナメント | |
7/4 | ○ | 永瀬拓矢 | ヒューリック杯棋聖戦第3局 | |
6/28,29 | ● | 豊島将之 | お~いお茶杯王位戦第1局 | |
6/22 | ○ | 佐藤康光 | 順位戦A級 | |
6/15 | ○ | 永瀬拓矢 | ヒューリック杯棋聖戦第2局 | |
6/3 | ● | 永瀬拓矢 | ヒューリック杯棋聖戦第1局 | |
5/24 | ○ | 出口若武 | 叡王戦第3局 | 「叡王」初防衛達成 |
5/15 | ○ | 出口若武 | 叡王戦第2局 | |
5/6 | ● | 大橋貴洸 | 王座戦 挑決トーナメント | |
4/28 | ○ | 出口若武 | 叡王戦第1局 | |
3/9 | ○ | 佐々木勇気 | 順位戦B級1組 | A級昇級決定 |
2/11,12 | ○ | 渡辺明 | ALSOK杯王将戦 第4局 | 「王将」獲得
最年少五冠達成 |
2/3 | ○ | 阿久津主税 | 順位戦B級1組 | |
1/29,30 | ○ | 渡辺明 | ALSOK杯王将戦 第3局 | |
1/22,23 | ○ | 渡辺明 | ALSOK杯王将戦 第2局 | おやつの「はにたん最中」が話題に |
1/16 | ● | 永瀬拓矢 | 朝日杯将棋オープン戦 本戦 | |
1/16 | ○ | 船江恒平 | 朝日杯将棋オープン戦 本戦 | |
1/13 | ● | 千田翔太 | 順位戦B級1組 | |
1/9,10 | ○ | 渡辺明 | ALSOK杯王将戦 第1局 |
令和3年 藤井聡太竜王の公式戦対局結果・予定
横へタップして全体を確認できます。
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | その他 |
---|---|---|---|---|
12/2 | ○ | 近藤誠也 | 順位戦B級1組 | |
11/24 | ● | 永瀬拓矢 | ALSOK杯王将戦 挑決リーグ | |
11/21 | ● | 豊島将之 | 日本シリーズ 決勝 | 準優勝 |
11/19 | ○ | 近藤誠也 | ALSOK杯王将戦 挑決リーグ | 王将戦挑戦権獲得 |
11/16 | ○ | 松尾歩 | 順位戦B級1組 | |
11/12,13 | ○ | 豊島将之 | 竜王戦 第4局 | 「竜王」獲得
最年少四冠達成 |
11/9 | ○ | 羽生善治 | ALSOK杯王将戦 挑決リーグ | |
11/5 | ○ | 豊島将之 | ALSOK杯王将戦 挑決リーグ | |
11/3 | ○ | 永瀬拓矢 | 日本シリーズ 準決勝 | |
10/30,31 | ○ | 豊島将之 | 竜王戦 第3局 | |
10/22,23 | ○ | 豊島将之 | 竜王戦 第2局 | おやつの「くま最中」が話題に |
10/19 | ○ | 郷田真隆 | 順位戦B級1組 | |
10/8,9 | ○ | 豊島将之 | 竜王戦 第1局 | おやつの「紫芋モンブラン~ハロウィン」が話題に |
10/4 | ○ | 広瀬章人 | ALSOK杯王将戦 挑決リーグ | |
9/30 | ○ | 横山泰明 | 順位戦B級1組 | |
9/27 | ○ | 糸谷哲郎 | ALSOK杯王将戦 挑戦者決定リーグ | |
9/25 | ○ | 千田翔太 | 日本シリーズ 2回戦 | |
9/20 | ○ | 木村一基 | 順位戦 B級1組 | |
9/17 | ● | 斎藤慎太郎 | 棋王戦 挑戦者決定トーナメント | |
9/13 | ○ | 豊島将之 | 叡王戦 第5局 | 「叡王」獲得
最年少三冠達成 おやつの「コロコロしばちゃん」が話題に |
9/2 | ○ | 斎藤明日斗 | 棋王戦 挑戦者決定トーナメント | |
8/30 | ○ | 永瀬拓矢 | 竜王戦 挑決第2局 | 竜王戦挑戦権獲得 |
8/24,25 | ○ | 豊島将之 | お〜いお茶杯王位戦 第5局 | 「王位」防衛達成 |
8/22 | ● | 豊島将之 | 叡王戦 第4局 | |
8/18,19 | ○ | 豊島将之 | お〜いお茶杯王位戦 第4局 | |
8/16 | ○ | 稲葉陽 | ALSOK杯王将戦 二次予選 | |
8/12 | ○ | 永瀬拓矢 | 竜王戦 挑戦者決定第1局 | |
8/9 | ○ | 豊島将之 | 叡王戦 第3局 | 昼食の「ぽんきし」が話題に |
8/6 | ○ | 八代弥 | 竜王戦 決勝トーナメント | |
8/3 | ● | 豊島将之 | 叡王戦 第2局 | |
7/30 | ○ | 石田直裕 | ALSOK杯王将戦 二次予選 | |
7/25 | ○ | 豊島将之 | 叡王戦 第1局 | |
7/21,22 | ○ | 豊島将之 | お〜いお茶杯王位戦 第3局 | |
7/13,14 | ○ | 豊島将之 | お〜いお茶杯王位戦 第2局 | |
7/10 | ○ | 山崎隆之 | 竜王戦 決勝トーナメント | |
7/6 | ○ | 久保利明 | 順位戦 B級1組 | |
7/3 | ○ | 渡辺明 | ヒューリック杯棋聖戦 第3局 | 「棋聖」防衛達成
史上最年少タイトル防衛・九段昇段 |
6/29,30 | ● | 豊島将之 | 王位戦 第1局 | おやつの「ぴよりんアイス」が話題に |
6/26 | ○ | 斎藤慎太郎 | 叡王戦 本戦トーナメント | |
6/22 | ○ | 丸山忠久 | 叡王戦 本戦トーナメント | |
6/18 | ○ | 渡辺明 | ヒューリック杯棋聖戦 第2局 | |
6/13 | ○ | 屋敷伸之 | 順位戦 B級1組 | |
6/6 | ○ | 渡辺明名 | ヒューリック杯棋聖戦 第1局 | |
6/3 | ● | 稲葉陽 | 順位戦 B級1組 | |
5/31 | ○ | 永瀬拓矢 | 叡王戦 本戦トーナメント | |
5/17 | ○ | 行方尚史 | 叡王戦 本戦トーナメント | |
5/13 | ○ | 三浦弘行 | 順位戦 B級1組 | |
5/6 | ● | 深浦康市 | 王座戦 挑戦者決定トーナメント | |
4/16 | ○ | 八代弥 | 竜王戦 2組ランキング戦 | |
4/9 | ○ | 広瀬章人 | 叡王戦 八段予選 | |
3/23 | ○ | 松尾歩 | 竜王戦 2組ランキング戦 | |
3/10 | ○ | 中村太地 | 順位戦 B級2組 | |
2/18 | ○ | 広瀬章人 | 竜王戦 2組ランキング戦 | |
2/11 | ○ | 三浦弘行 | 朝日杯 本戦トーナメント | 朝日杯3度目の優勝 |
2/11 | ○ | 渡辺明 | 朝日杯 本戦トーナメント | |
2/9 | ○ | 窪田義行 | 順位戦 B級2組 | |
1/29 | ○ | 阿久津主税 | 竜王戦 2組ランキング戦 | |
1/17 | ○ | 豊島将之 | 朝日杯 本戦トーナメント | |
1/17 | ○ | 大石直嗣 | 朝日杯 本戦トーナメント | |
1/6 | ○ | 中村修 | 順位戦 B級2組 |
令和2年 藤井聡太二冠の公式戦対局結果
横へタップして全体を確認できます。
対局日 | 勝敗 | 対戦相手 | 棋戦 | その他 |
---|---|---|---|---|
12/16 | ○ | 野田浩貴 | 順位戦 B級2組 | |
12/12 放送 | ○ | 糸谷哲郎 | 銀河戦 決勝トーナメント | 初優勝 |
12/4 放送 | ○ | 木村一基 | 銀河戦 決勝トーナメント | |
12/3 | ○ | 杉本昌隆 | 叡王戦 八段予選 | |
12/3 | ○ | 長沼洋 | 叡王戦 八段予選 | |
11/22 放送 | ● | 木村一基 | NHK杯将棋トーナメント 本戦トーナメント | |
11/20 | ○ | 木村一基 | 王将戦 挑戦者決定リーグ | 史上最年少通算200勝達成 |
11/11 | ○ | 北浜健介 | 順位戦 B級2組 | |
11/2 | ○ | 広瀬章人 | 王将戦 挑戦者決定リーグ | |
10/29 | ○ | 佐藤天彦 | 王将戦 挑戦者決定リーグ | |
10/26 | ● | 永瀬拓矢 | 王将戦 挑戦者決定リーグ | |
10/21 | ○ | 村山慈明 | 順位戦 B級2組 | |
10/5 | ● | 豊島将之 | 王将戦 挑戦者決定リーグ | |
9/22 | ● | 羽生善治 | 王将戦 挑戦者決定リーグ | |
9/18 放送 | ○ | 永瀬拓矢 | 銀河戦 決勝トーナメント | |
9/12 | ● | 豊島将之 | 将棋日本シリーズ JTプロ公式戦 トーナメント | |
9/9 | ○ | 谷川浩司 | 順位戦 B級2組 | |
8/21 放送 | ○ | 増田康宏 | 銀河戦 決勝トーナメント | |
8/19,20 | ○ | 木村一基 | 王位戦 第4局 | 「王位」獲得
史上最年少二冠獲得・八段昇段 |
8/4,5 | ○ | 木村一基 | 王位戦 第3局 | |
8/2 放送 | ○ | 塚田泰明 | NHK杯将棋トーナメント 本戦トーナメント | |
7/29 | ○ | 鈴木大介 | 順位戦 B級2組 | |
7/24 | ● | 丸山忠久 | 竜王戦 決勝トーナメント | |
7/18 | ○ | 菅井竜也 | 将棋日本シリーズ JTプロ公式戦 トーナメント | |
7/16 | ○ | 渡辺明 | ヒューリック杯棋聖戦 第4局 |
「棋聖」獲得 史上最年少タイトル獲得 |
7/13,14 | ○ | 木村一基 | 王位戦 第2局 | |
7/9 | ● | 渡辺明 | ヒューリック杯棋聖戦 第3局 | |
7/8 放送 | ○ | 羽生善治 | 銀河戦 本戦トーナメント Cブロック | |
7/7 放送 | ○ | 稲葉陽 | 銀河戦 本戦トーナメント Cブロック | |
7/6 | ○ | 橋本崇載 | 順位戦 B級2組 | |
7/1,2 | ○ | 木村一基 | 王位戦 第1局 | |
6/28 | ○ | 渡辺明 | ヒューリック杯棋聖戦 第2局 | |
6/25 | ○ | 佐々木勇気 | 順位戦 B級2組 | |
6/23 | ○ | 永瀬拓矢 | 王位戦 挑戦者決定戦 | 「王位」挑戦権獲得 |
6/23 放送 | ○ | 郷田真隆 | 銀河戦 本戦トーナメント Cブロック | |
6/20 | ○ | 杉本昌隆 | 竜王戦 3組リーグ戦 | |
6/13 | ○ | 阿部健治郎 | 王位戦 挑戦者決定リーグ 白組 | |
6/10 | ● | 大橋貴洸 | 王座戦 二次予選 | |
6/8 | ○ | 渡辺明 | ヒューリック杯棋聖戦 第1局 | |
6/4 | ○ | 永瀬拓矢 | ヒューリック杯棋聖戦 決勝トーナメント | 史上最年少タイトル挑戦権獲得 |
6/2 | ○ | 佐藤天彦 | ヒューリック杯棋聖戦 決勝トーナメント | |
4/28 放送 | ○ | 森内俊之 | 銀河戦 本戦トーナメント Cブロック | |
4/10 | ○ | 菅井竜也 | 王位戦 挑決リーグ 白組 | |
4/3 | ○ | 千田翔太 | 竜王戦 3組リーグ戦 | |
3/31 | ○ | 菅井竜也 | ヒューリック杯棋聖戦 決勝トーナメント | |
3/31 放送 | ○ | 中村修 | 銀河戦 本戦トーナメント Cブロック | |
3/24 | ○ | 稲葉陽 | 王位戦 挑戦者決定リーグ 白組 | |
3/20 | ○ | 上村亘 | 王位戦 挑戦者決定リーグ 白組 | |
3/16 | ○ | 阿部隆 | 王座戦 二次予選 | |
3/12 | ○ | 高橋道雄 | 竜王戦 3組リーグ戦 | |
3/9 | ● | 出口若武 | 棋王戦 予選 | |
3/3 放送 | ○ | 出口若武 | 銀河戦 本戦トーナメント Cブロック | |
3/3 | ○ | 真田圭一 | 順位戦 C級1組 | |
2/29 | ○ | 斎藤慎太郎 | ヒューリック杯棋聖戦 決勝トーナメント | |
2/18 | ○ | 羽生善治 | 王位戦 挑戦者決定リーグ 白組 | |
2/11 | ● | 千田翔太 | 朝日杯 本戦トーナメント | |
2/4 | ○ | 高野秀行 | 順位戦 C級1組 | |
1/31 | ○ | 今泉健司 | 棋王戦 予選 | |
1/28 | ○ | 澤田真吾 | ヒューリック杯棋聖戦 二次予選 | |
1/24 | ○ | 畠山鎮 | 竜王戦 3組リーグ戦 | |
1/19 | ○ | 斎藤慎太郎 | 朝日杯 本戦トーナメント | |
1/19 | ○ | 菅井竜也 | 朝日杯 本戦トーナメント | |
1/16 | ○ | 小林裕士 | 順位戦 C級1組 |
平成31年・令和元年 藤井聡太七段の公式戦対局結果
横へタップして全体を確認できます。
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | その他 |
---|---|---|---|---|
12/27 | ○ | 斎藤慎太郎 | 王位戦 予選 | |
12/17 | ○ | 出口若武 | 王位戦 予選 | |
12/10 | ○ | 北浜健介 | ヒューリック杯 棋聖戦 二次予選 | |
12/3 | ○ | 船江恒平 | 順位戦 C級1組 | |
11/19 | ● | 広瀬章人 | 王将戦 挑戦者決定リーグ | |
11/14 | ○ | 久保利明 | 王将戦 挑戦者決定リーグ | |
11/8 | ○ | 阿部隆 | ヒューリック杯 棋聖戦 二次予選 | |
11/5 | ○ | 青嶋未来 | 順位戦 C級1組 | |
10/28 | ○ | 西川和宏 | 王位戦 予選 | |
10/21 | ○ | 羽生善治 | 王将戦 挑戦者決定リーグ | |
10/18 | ○ | 糸谷哲郎 | 王将戦 挑戦者決定リーグ | |
10/15 | ○ | 宮本広志 | 順位戦 C級1組 | |
10/7 | ● | 豊島将之 | 王将戦 挑戦者決定リーグ | |
9/30 | ○ | 三浦弘行 | 王将戦 挑戦者決定リーグ | |
9/25 | ○ | 竹内雄悟 | 王位戦 予選 | |
9/3 | ○ | 高橋道雄 | 順位戦 C級1組 | |
9/1 | ○ | 谷川浩司 | 王将戦 二次予選 | |
8/29 | ● | 村山慈明 | 叡王戦 七段予選 | |
8/26 | ○ | 中村太地 | 王将戦 二次予選 | |
8/25放送 | ● | 久保利明 | NHK杯将棋トーナメント 本戦トーナメント | |
8/22放送 | ● | 久保利明 | 銀河戦 決勝トーナメント | |
8/22 | ○ | 竹内雄悟 | ヒューリック杯 棋聖戦 一次予選 | |
8/11放送 | ○ | 阪口 悟 | NHK杯将棋トーナメント 本戦トーナメント | |
8/11 | ● | 三浦弘行 | 将棋日本シリーズ JTプロ公式戦 トーナメント | |
8/6 | ○ | 金井恒太 | 順位戦 C級1組 | |
7/23放送 | ● | 豊島将之 | 銀河戦 本戦トーナメントEブロック | |
7/23 | ● | 豊島将之 | 竜王戦 決勝トーナメント | |
7/18 | ○ | 佐藤康光 | 王将戦 二次予選 | |
7/5 | ○ | 久保利明 | 竜王戦 挑戦者決定戦トーナメント | |
7/2 | ○ | 堀口一史座 | 順位戦 C級1組 | |
6/28 | ○ | 近藤誠也 | 竜王戦決勝トーナメント | |
6/25放送 | ○ | 阿久津主税 | 銀河戦 本戦トーナメントEブロック | |
6/22 | ○ | 千田翔太 | 王将戦 一次予選 | |
6/18 | ○ | 村田顕弘 | 順位戦 C級1組 | |
6/11 | ○ | 伊奈祐介 | ヒューリック杯棋聖戦 一次予選 | |
6/11 | ○ | 東和男 | ヒューリック杯棋聖戦 一次予選 | |
6/3 | ● | 佐々木大地 | 王座戦 挑戦者決定トーナメント | |
5/31 | ○ | 菅井竜也 | 竜王戦 4組ランキング戦 | |
5/28放送 | ○ | 行方尚史 | 銀河戦 本戦トーナメントEブロック | |
5/28 | ● | 都成竜馬 | 棋王戦 予選 | |
5/15 | ○ | 牧野光則 | 棋王戦 予選 | |
5/9 | ○ | 北浜健介 | 王将戦 一次予選 | |
4/30放送 | ○ | 畠山鎮 | 銀河戦 本戦トーナメントEブロック | |
4/24 | ○ | 高見泰地 | 竜王戦 4組ランキング戦 | |
4/12 | ○ | 森内俊之 | 王将戦 一次予選 | |
4/2放送 | ○ | 近藤誠也 | 銀河戦 本戦トーナメントEブロック | |
3/27 | ○ | 中田宏樹 | 竜王戦4組ランキング戦 | |
3/11 | ● | 久保利明 | 棋聖戦 二次予選6組 | |
3/8 | ○ | 畠山成幸 | 竜王戦 4組ランキング戦 | |
3/5放送 | ○ | 阿部健治郎 | 銀河戦 本戦トーナメントEブロック | |
3/5 | ○ | 都成竜馬 | 順位戦 C級1組 | |
2/16 | ○ | 渡辺明 | 朝日杯 本戦トーナメント | 優勝(二連覇) |
2/16 | ○ | 行方尚史 | 朝日杯 本戦トーナメント | |
2/12 | ○ | 池永天志 | 王将戦 一次予選 | |
2/5 | ● | 近藤誠也 | 順位戦 C級1組 | |
2/5放送 | ○ | 佐藤慎一 | 銀河戦 本戦トーナメントEブロック | |
1/30 | ○ | 中村亮介 | 棋王戦 予選 | |
1/24 | ○ | 村田智弘 | 竜王戦 4組ランキング戦 | |
1/20 | ○ | 糸谷哲郎 | 朝日杯 本戦トーナメント | |
1/20 | ○ | 稲葉陽 | 朝日杯 本戦トーナメント | |
1/8 | ○ | 富岡英作 | 順位戦 C級1組 |