地元棋士の活躍
地元棋士の対局・結果
令和6年 藤井聡太竜王・名人の公式戦対局結果・予定
横へタップして全体を確認できます。
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | その他 |
12/18,19 | 佐々木勇気 | 竜王戦第7局 | ||
12/11,12 | 佐々木勇気 | 竜王戦第6局 | ||
11/27,28 | 佐々木勇気 | 竜王戦第5局 | ||
11/15,16 | ● | 佐々木勇気 | 竜王戦第4局 | |
11/2 | ● | 広瀬章人 | 将棋日本シリーズ準決勝 | |
10/25,26 | ○ | 佐々木勇気 | 竜王戦第3局 | |
10/19,20 | ● | 佐々木勇気 | 竜王戦第2局 | |
10/5,6 | ○ | 佐々木勇気 | 竜王戦第1局 | |
9/30 | ○ | 永瀬拓矢 | 王座戦第3局 | 「王座」初防衛 |
9/21 | ○ | 佐々木大地 | 将棋日本シリーズ二回戦 | |
9/18 | ○ | 永瀬拓矢 | 王座戦第2局 | |
9/15 | ○ | 西山朋佳 | NHK杯将棋トーナメント2回戦第6局 | |
9/4 | ○ | 永瀬拓矢 | 王座戦第1局 | |
8/27,28 | ○ | 渡辺明 | 王位戦第5局 | 「永世王位」資格獲得 |
8/19,20 | ○ | 渡辺明 | 王位戦第4局 | |
7/30,31 | ○ | 渡辺明 | 王位戦第3局 | |
7/17,18 | ● | 渡辺明 | 王位戦第2局 | |
7/6,7 | ○ | 渡辺明 | 王位戦第1局 | |
7/1 | ○ | 山崎隆之 | ヒューリック杯棋聖戦第3局 | 「永世棋聖」資格獲得 |
6/20 | ● | 伊藤匠 | 叡王戦第5局 | |
6/17 | ○ | 山崎隆之 | ヒューリック杯棋聖戦第2局 | |
6/6 | ○ | 山崎隆之 | ヒューリック杯棋聖戦第1局 | |
5/31 | ○ | 伊藤匠 | 叡王戦第4局 | |
5/26,27 | ○ | 豊島将之 | 名人戦第5局 | 「名人」2連覇達成 |
5/18,19 | ● | 豊島将之 | 名人戦第4局 | |
5/8,9 | ○ | 豊島将之 | 名人戦第3局 | |
5/2 | ● | 伊藤匠 | 叡王戦第3局 | |
4/23,24 | ○ | 豊島将之 | 名人戦第2局 | |
4/20 | ● | 伊藤匠 | 叡王戦第2局 | |
4/10,11 | ○ | 豊島将之 | 名人戦第1局 | |
4/7 | ○ | 伊藤匠 | 叡王戦第1局 | |
3/17 | ● | 佐々木勇気 | NHK杯将棋トーナメント決勝 | |
3/17 | ○ | 伊藤匠 | 棋王戦コナミグループ杯第4局 | 「棋王」2連覇達成 |
3/3 | ○ | 伊藤匠 | 棋王戦コナミグループ杯第3局 | |
2/24 | ○ | 伊藤匠 | 棋王戦コナミグループ杯第2局 | |
2/10 | ● | 永瀬拓矢 | 朝日杯将棋オープン戦 決勝 | |
2/10 | ○ | 糸谷哲郎 | 朝日杯将棋オープン戦 準決勝 | |
2/7,8 | ○ | 菅井竜也 | ALSOK杯王将戦 第4局 | 「王将」3連覇達成
タイトル戦20連覇達成 |
2/4 | ○ | 伊藤匠 | NHK杯将棋トーナメント準々決勝第1局 | |
2/4 | 持 | 伊藤匠 | 棋王戦コナミグループ杯第1局 | |
1/27,28 | ○ | 菅井竜也 | ALSOK杯王将戦 第3局 | |
1/20,21 | ○ | 菅井竜也 | ALSOK杯王将戦 第2局 | |
1/14 | ○ | 増田康宏 | 朝日杯将棋オープン戦 本戦 | |
1/14 | ○ | 斎藤慎太郎 | 朝日杯将棋オープン戦 本戦 | |
1/7,8 | ○ | 菅井竜也 | ALSOK杯王将戦 第1局 |